사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지 | 생활안정자금 융자지원 안내 | 3월초 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 기초생활수급자 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 국민기초생활보장 안내 | 3월 | 1년 | 홈페이지 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 장례식장 현황 | 2월 | 1년 | 홈페이지 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 자원봉사센터 | 2월 | 1년 | 홈페이지 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 의료급여대상자 현황 | 1월 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 의료급여제도 안내 | 1월 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 어려운 이웃돕기 성금모금 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 지역사회 서비스투자사업(바우처) 안내 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 지역사회 복지자원 현황 | 7월초 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28