주요사업조서
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2022년 제1회 추가경정예산 주요사업 조서 | 심동현 | 2022.04.18 | ![]()  | 486 | 
| 31 | 2022년 본예산 주요사업조서 | 심동현 | 2022.01.01 | ![]()  | 729 | 
| 30 | 2021년 제3회 추가경정예산 주요사업조서 | 심동현 | 2021.12.14 | ![]()  | 358 | 
| 29 | 2021년 제2회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2021.09.28 | ![]()  | 357 | 
| 28 | 2021년 제1회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2021.05.14 | ![]()  | 387 | 
| 27 | 2021년 본예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.12.29 | ![]()  | 720 | 
| 26 | 2020년 제3회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.11.13 | ![]()  | 485 | 
| 25 | 2020년 제2회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.06.15 | ![]()  | 553 | 
| 24 | 2020년 제1회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.06.15 | ![]()  | 516 | 
| 23 | 2020년 본예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.02.04 | ![]()  | 701 | 
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28




