주요사업조서
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2019년 제3회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.02.04 | ![]()  | 423 | 
| 21 | 2019년 제2회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.02.04 | ![]()  | 416 | 
| 20 | 2019년 제1회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2020.02.04 | ![]()  | 420 | 
| 19 | 2019년 본예산 주요사업조서 | 김경완 | 2018.12.28 | ![]()  | 987 | 
| 18 | 2018년 제3회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2018.12.19 | ![]()  | 634 | 
| 17 | 2018년 제2회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2018.09.28 | ![]()  | 655 | 
| 16 | 2018년 제1회 추가경정예산 주요사업조서 | 김대기 | 2018.03.06 | ![]()  | 837 | 
| 15 | 2018년 본예산 주요사업조서 | 김경완 | 2018.01.03 | ![]()  | 1174 | 
| 14 | 2017년 제3회 추가경정 주요사업조서 | 김대기 | 2017.12.15 | ![]()  | 844 | 
| 13 | 2017년 제2회 추가경정 주요사업조서 | 김대기 | 2017.09.01 | ![]()  | 783 | 
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28




