사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
환경보호 | 폐기물매립장 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 폐기물소각장 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 대형생활폐기물 배출안내 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 생활쓰레기 배출량 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 청소대행업체 수거량 및 대행료 | 1월초 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 생활쓰레기 배출안내 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 공중화장실 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 과대포장 및 1회용품사용 위반업소 지도점검 결과 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 1회용품 사용억제 및 무상제공금지품목 안내 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 폐기물 배출자 신고현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28