사전정보공개
| 분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경보호 | 비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자 현황 | 7월초 | 6개월 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
| 환경보호 | 환경개선부담금 안내 | 1월초 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
| 교육 | 환경관리인 교육 안내 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
| 환경보호 | 환경오염물질 배출사업장 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
| 환경보호 | 녹색제품 구매실적 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
| 지역개발 | 자전거도로 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 지역개발 | 하천점용 현황 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 하천관리 | 하천정비사업 현황 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 지역개발 | 골재업현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 지역개발 | 하천현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28



