사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
교육 | 환경관리인 교육 안내 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경오염물질 배출사업장 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 친환경제품 구매실적 | 7월초 | 6개월 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
지역개발 | 자전거도로 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
지역개발 | 하천점용 현황 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 건설교통과 | 바로가기 |
하천관리 | 하천정비사업 현황 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
지역개발 | 골재업현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
지역개발 | 하천현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
지역개발 | 건설기계관리법(건설기계사업자) 위반 지도점검 결과 | 자료발생시 | 6개월 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
지역개발 | 건설기계 등록 현황 | 개정시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28