수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
137 | 지방상수도 3월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2015.03.16 | ![]() | 1061 |
136 | 지방상수도 2월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2015.02.13 | ![]() | 1326 |
135 | 지방상수도1월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2015.01.14 | ![]() | 1122 |
134 | 지방상수도12월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.12.12 | ![]() | 1134 |
133 | 지방상수도11월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.11.14 | ![]() | 1134 |
132 | 지방상수도 10월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.10.22 | ![]() | 1128 |
131 | 지방상수도 9월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.09.16 | ![]() | 1260 |
130 | 2014년 수돗물 품질보고서 | 상수도담당 | 2014.08.20 | ![]() | 1522 |
129 | 지방상수도 8월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.08.14 | ![]() | 1164 |
128 | 지방상수도 7월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.07.17 | ![]() | 1251 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28