수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 지방상수도 4월분 수질검사 결과 | 안상운 | 2017.04.17 | ![]() | 744 |
161 | 지방상수도 3월분 수질검사 결과 | 안상운 | 2017.03.27 | ![]() | 848 |
160 | 지방상수도 2월분 수질검사 결과 | 안상운 | 2017.02.21 | ![]() | 838 |
159 | 지방상수도 1월분 수질검사 결과 | 안상운 | 2017.01.19 | ![]() | 732 |
158 | 지방상수도 12월분 수질검사 결과 및 2016년 하반기 배출업소 점검위반업체 현황 | 상수도담당 | 2016.12.15 | ![]() ![]() | 792 |
157 | 지방상수도 11월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2016.11.16 | ![]() | 834 |
156 | 지방상수도 10월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2016.10.18 | ![]() | 874 |
155 | 지방상수도 9월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2016.09.21 | ![]() | 840 |
154 | 지방상수도 8월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2016.08.18 | ![]() | 806 |
153 | 지방상수도 7월분 수질검사 결과 및 2016년 상반기 배출업소 점검위반업체 현황 | 상수도담당 | 2016.07.18 | ![]() ![]() | 796 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28