수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
128 | 지방상수도 7월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.07.17 | ![]() | 1251 |
127 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.06.26 | ![]() | 1345 |
126 | 지방상수도 6월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.06.25 | ![]() | 1264 |
125 | 지방상수도 5월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.05.14 | ![]() | 1186 |
124 | 지방상수도 4월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.04.15 | ![]() | 1129 |
123 | 지방상수도 3월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.03.14 | ![]() | 1186 |
122 | 지방상수도 2월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.02.18 | ![]() | 1130 |
121 | 지방상수도 1월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2014.01.15 | ![]() | 1209 |
120 | 지방상수도 12월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2013.12.13 | ![]() | 1255 |
119 | 지방상수도 11월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2013.11.13 | ![]() | 1298 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28