수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 지방상수도 5월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2013.05.15 | ![]() | 957 |
111 | 지방상수도 4월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2013.04.12 | ![]() | 1007 |
110 | 지방상수도 3월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2013.03.18 | ![]() | 997 |
109 | 지방상수도 2월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2013.02.20 | ![]() | 967 |
108 | 지방상수도 1월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2013.01.23 | ![]() | 974 |
107 | 지방상수도 12월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2012.12.14 | ![]() | 962 |
106 | 지방상수도 11월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2012.11.14 | ![]() | 1013 |
105 | 지방상수도 10월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2012.10.18 | ![]() | 1040 |
104 | 지방상수도 9월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2012.09.18 | ![]() | 975 |
103 | 지방상수도 8월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2012.08.21 | ![]() | 966 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28