수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 지방상수도 2월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.02.17 | ![]() | 1782 |
45 | 지방상수도 1월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.01.19 | ![]() | 1748 |
44 | 지방상수도 12월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.12.17 | ![]() | 1781 |
43 | 지방상수도 11월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.11.17 | ![]() | 1772 |
42 | 지방상수도 10월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.10.22 | ![]() | 1865 |
41 | 지방상수도 9월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.09.18 | ![]() | 1923 |
40 | 지방상수도 8월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.08.14 | ![]() | 1888 |
39 | 지방상수도 7월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.07.14 | ![]() | 1960 |
38 | 2008년 수돗물 품질보고서 | 상수도담당 | 2008.06.24 | ![]() | 1997 |
37 | 지방상수도 6월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.06.16 | ![]() | 2150 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28