수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 지방상수도 10월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.10.27 | ![]() | 1677 |
71 | 지방상수도 9월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.09.17 | ![]() | 1745 |
70 | 지방상수도 8월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.08.16 | ![]() | 1827 |
69 | 지방상수도 7월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.07.15 | ![]() | 1893 |
68 | 지방상수도 6월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.06.14 | ![]() | 1812 |
67 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.05.20 | ![]() | 1916 |
66 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.05.20 | ![]() | 1917 |
65 | 지방상수도 5월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.05.20 | ![]() | 1885 |
64 | 지방상수도 4월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.04.16 | ![]() | 1794 |
63 | 지방상수도 3월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.03.15 | ![]() | 1796 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28