수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.05.20 | ![]() | 2096 |
65 | 지방상수도 5월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.05.20 | ![]() | 2067 |
64 | 지방상수도 4월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.04.16 | ![]() | 1974 |
63 | 지방상수도 3월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.03.15 | ![]() | 1985 |
62 | 지방상수도 2월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.02.16 | ![]() | 2001 |
61 | 지방상수도 1월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2010.01.20 | ![]() | 1942 |
60 | 지방상수도 12월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.12.16 | ![]() | 1890 |
59 | 지방상수도 11월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.11.16 | ![]() | 1912 |
58 | 지방상수도 10월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.10.26 | ![]() | 1863 |
57 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.10.05 | ![]() | 1895 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28