수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 지방상수도 7월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.07.14 | ![]() | 1968 |
| 38 | 2008년 수돗물 품질보고서 | 상수도담당 | 2008.06.24 | ![]() | 2007 |
| 37 | 지방상수도 6월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.06.16 | ![]() | 2156 |
| 36 | 지방상수도 5월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.05.23 | ![]() | 2250 |
| 35 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.05.13 | 2262 | |
| 34 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.04.14 | ![]() | 2163 |
| 33 | 지방상수도 4월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.04.14 | ![]() | 2194 |
| 32 | 지방상수도 3월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.04.11 | ![]() | 2176 |
| 31 | 지방상수도 2월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.02.18 | ![]() | 2529 |
| 30 | 지방상수도 1월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2008.01.17 | ![]() | 2503 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28





